Цены на натяжные потолки
Монтаж натяжных потолков
Стоимость с установкой при площади до 10 м² — 7 000 руб.
Самые низкие цены в городе!
Выезд замерщика в день заказа натяжного потолка в Зеленограде — бесплатно (при заключении договора). Доставка — тоже бесплатно!
Дилерский отдел: тел. 8(926)5738662 эл. почта potolok-inf@yandex.ru Прайс по запросу.
Варианты расцветки натяжных потолков
Комплектующие ведущих мировых производителей
Цена профилей
Профили | Цена за погонный метр |
Российский П-образный (алюминий) | 90 руб. |
Невидимый h-образный (алюминий) | 120 руб. |
«CLIPSO» | 200 руб. |
Пластиковая декоративная накладка в российский профиль — 150 руб. за погонный метр.
Комбинирование цветов в одном полотне — +15%.
Если один из габаритов помещения превышает 6 м, стоимость полотна натяжного потолка увеличивается на 10%.
Источник изображения | Цена за площадь < 10 м2 | Цена за площадь > 10 м2 |
Из каталога, ширина полотна до 320 см | 1 790 руб. | 1 450 руб. |
Из каталога, ширина полотна от 320 до 500 см | 1 790 руб. | 1 450 руб. |
Изображение для печати Вы можете выбрать на сайте www.shutterstock.com и указать нам его номер.
Стоимость дополнительных работ
№ | Наименование работ | Ед. изм.* | Цена |
1 | Демонтаж старого профиля натяжного потолка | м2 | 80 руб. |
2 | Монтаж профиля с выведением в уровень | п.м. | 60 руб. |
3 | Дополнительное укрепление стен (установка «косарей») | шт. | 50 руб. |
4-1 | Обход трубопровода (d < 160 мм) | шт. | 150 руб. |
4-2 | Сложный обход трубы (с использованием разделителя) | шт. | 700 руб. |
5 | Обход дополнительных углов (более 4) | шт. | 150 руб. |
6 | Центровка швов | комната | 500 руб. |
7 | Установка потолочного плинтуса (пенополистирол 30 мм) | п.м. | 70 руб. |
8 | Установка потолочного плинтуса (пластик 10 мм) | п.м. | 150 руб. |
9 | Сложный монтаж при расстоянии между плитой перекрытия и мебелью менее 50 см | п.м. | 400 руб. |
10 | Крепление багета к металлической поверхности при толщине от 1 до 30 мм | п.м. | 300 руб. |
11 | Установка кольца под люстру на крючке | шт. | 150 руб. |
12 | Установка каркаса потолочной люстры | шт. | 500 руб. |
13 | Установка люстры на крючке | шт. | 200 руб. |
14 | Установка потолочной люстры | шт. | 500 руб. |
15 | Установка стойки точечного светильника | шт. | 400 руб. |
16 | Прокладка провода электроразводки | п.м. | 40 руб. |
17 | Светильники (MR-16, R-50) | шт. | от 200 руб. |
18 | Трансформатор 50 Вт с установкой | шт. | 300 руб. |
19 | Одна точка крепления гардины | шт. | 300 руб. |
20 | Вывод воздуховода | шт. | 500 руб. |
21 | Установка датчика сигнализации | шт. | 200 руб. |
22 | Обход кондиционера / при высоте менее 15 см | шт. | 1 000 / 2 000 руб. |
23 | Установка несущей балки | п.м. | 500 руб. |
24 | Установка разделителя | п.м. | 550 руб. |
25 | Криволинейный участок потолка | п.м. | 500 руб. |
26 | Криволинейность по стене | п.м. | 600 руб. |
27 | Переход в другой уровень по прямой линии | п.м. | 1 500 руб. |
28 | Переход в другой уровень по криволинейной линии | п.м. | 2 500 руб. |
29 | Установка отбойника | п.м. | 300 руб. |
30 | Сверление по кафельной плитке / керамограниту | п.м. | 50 / 100 руб. |
31 | Подъем оборудования | этаж | 70 руб. |
32 | Дополнительный выезд бригады | бригада | 600 руб. |
33 | Слив воды | шт. | 2 500 руб. |
34 | Ремонт потолка до 15 м2 | шт. | 2 000 руб. |
* п.м. — погонный метр.